Il minibasket di PV Bologna si prepara a vivere un autunno ricco di pallacanestro con il Torneo Autunno Amaranto, manifestazione organizzata direttamente e articolata in sette appuntamenti in programma tra ottobre e novembre.
Un progetto che coinvolge diverse categorie del minibasket, dai più piccoli alle atlete del settore femminile, con tante società ospiti e numerose occasioni per incontrarsi, giocare e condividere la passione per la pallacanestro. Un impegno organizzativo importante per PV Bologna Basket, che rinnova così la propria attenzione verso la crescita dei giovani atleti e la promozione dello sport sul territorio.
Il calendario
| Data | Categoria |
| Sabato 10 ottobre | Aquilotti 2017 |
| Domenica 11 ottobre | Esordienti 2015 |
| Sabato 24 ottobre | Scoiattoli 2018 |
| Domenica 25 ottobre | Aquilotti 2016 |
| Sabato 7 novembre | Scoiattoli 2019 |
| Domenica 8 novembre | Esordienti 2015 femminili |
| Domenica 15 novembre | Gazzelle |
Si parte con Aquilotti 2017 ed Esordienti 2015
Il primo weekend vede protagoniste due categorie, impegnate su cinque campi fra sabato e domenica. Il ritrovo delle squadre è fissato 45 minuti prima della propria prima partita.
Sabato 10 ottobre: Aquilotti 2017
Dieci squadre si sfidano nei rispettivi gironi, con PV Bologna inserita nel girone A insieme a San Mamolo, BNBA Altedo, International Imola e Basket Jolly Reggio Emilia. Per i piccoli amaranto sono quattro le partite in programma, in una giornata pensata per giocare, fare esperienza e divertirsi insieme.
Ogni squadra gioca quattro partite all’interno del proprio girone e non sono previste finali. Si gioca su tre campi in contemporanea: Farini 1, Farini 2 e Don Marella.
| Girone A | Girone B |
| PV Bologna | Raggisolaris Faenza |
| San Mamolo | Anzola Basket |
| BNBA Altedo | Laurenziana |
| Basket Jolly Reggio Emilia | Pallacanestro Budrio |
| International Imola | Bees Pesaro |
| Ora | Farini 1 | Farini 2 | Don Marella |
| 9.00 | PV Bologna – International Imola | San Mamolo – BNBA Altedo | Anzola Basket – Pallacanestro Budrio |
| 10.00 | Laurenziana – Bees Pesaro | Raggisolaris Faenza – Pallacanestro Budrio | PV Bologna – Basket Jolly RE |
| 11.00 | BNBA Altedo – Basket Jolly RE | Raggisolaris Faenza – Bees Pesaro | San Mamolo – International Imola |
| 12.00 | PV Bologna – San Mamolo | Anzola Basket – Laurenziana | — |
| 12.30-14.30 | Pausa pranzo | Pausa pranzo | Pausa pranzo |
| 14.30 | PV Bologna – BNBA Altedo | Pallacanestro Budrio – Bees Pesaro | Basket Jolly RE – International Imola |
| 15.30 | Raggisolaris Faenza – Anzola Basket | San Mamolo – Basket Jolly RE | Laurenziana – Pallacanestro Budrio |
| 16.30 | BNBA Altedo – International Imola | Raggisolaris Faenza – Laurenziana | Anzola Basket – Bees Pesaro |
Domenica 11 ottobre: Esordienti 2015
Otto squadre suddivise in due gironi. PV Bologna è inserita nel girone A con Anzola Basket, Junior Basket Ravenna e Virtus Medicina, mentre il girone B vede protagoniste Basket Jolly Reggio Emilia, Raggisolaris Faenza, BNBA Altedo e International Imola.
La giornata si apre con le semifinali e le finali dei gironi: le vincenti delle due semifinali si affrontano nella finale 1-2 posto, le perdenti nella finale 3-4 posto. Il pomeriggio prosegue con le partite che determinano i piazzamenti conclusivi, incrociando le squadre dei due gironi. Ogni squadra disputa tre partite.
Le partite si giocano su quattro periodi da sette minuti a tempo fermo, con riscaldamento in campo nei dieci minuti precedenti l’orario indicato. Si gioca su due campi, Moratello 1 e Moratello 2.
| Girone A | Girone B |
| PV Bologna | Basket Jolly Reggio Emilia |
| Junior Basket Ravenna | Raggisolaris Faenza |
| Virtus Medicina | BNBA Altedo |
| Anzola Basket | International Imola |
| Ora | Farini 1 | Farini 2 | Don Marella |
| 9.00 | PV Bologna – International Imola | San Mamolo – BNBA Altedo | Anzola Basket – Pallacanestro Budrio |
| 10.00 | Laurenziana – Bees Pesaro | Raggisolaris Faenza – Pallacanestro Budrio | PV Bologna – Basket Jolly RE |
| 11.00 | BNBA Altedo – Basket Jolly RE | Raggisolaris Faenza – Bees Pesaro | San Mamolo – International Imola |
| 12.00 | PV Bologna – San Mamolo | Anzola Basket – Laurenziana | — |
| 12.30-14.30 | Pausa pranzo | Pausa pranzo | Pausa pranzo |
| 14.30 | PV Bologna – BNBA Altedo | Pallacanestro Budrio – Bees Pesaro | Basket Jolly RE – International Imola |
| 15.30 | Raggisolaris Faenza – Anzola Basket | San Mamolo – Basket Jolly RE | Laurenziana – Pallacanestro Budrio |
| 16.30 | BNBA Altedo – International Imola | Raggisolaris Faenza – Laurenziana | Anzola Basket – Bees Pesaro |
Informazioni
Sabato 10 ottobre: palestra Farini, via Populonia 7, e palestra Don Marella.
Domenica 11 ottobre: palestra Moratello, via Casanova 11, Bologna.
Contatti: 340 9773780 — responsabile.minibasket@pontevecchiobologna.it

