Trova le sale e le palestre per i tuoi eventi
PV Bologna mette a disposizione di singoli o gruppi spontanei palestre, centri sportivi e sale adatte a diverse attività motorie, discipline sportive, eventi, feste, riunioni di condominio, occasioni di culto e altro. Trova la sala o la palestra che fa al caso tuo e contattaci compilando il form o direttamente via whatsapp per maggiori informazioni.,
Palestre e centri sportivi
| Centro Sportivo Arcoveggio | |||
| Palestra | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Arcoveggio Basket | Bologna, via Corticella 180/4 | 36 x 17 mt, h 8 mt | Basket, volley – Cat. A |
| Campo football | Bologna, via Corticella 180/4 | Football | |
| Palamargelli | Bologna, via Corticella 180/4 | 37 x 24 mt | Volley, tribuna 200 px, Cat. A |
| Pista atletica indoor | Bologna, via Corticella 180/4 | Atletica | |
| Pista atletica outdoor | Bologna, via Corticella 180/4 | Atletica | |
| Pista pattinaggio veloce | Bologna, via Corticella 180/4 | Inline skate | |
| Tennis 1 scoperto | Bologna, via Corticella 180/4 | Campo scoperto | Tennis outdoor |
| Tennis 2 coperto | Bologna, via Corticella 180/4 | Campo coperto | Tennis indoor |
| Palestra | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Palestra Nuova Arcoveggio | Bologna, via Arcoveggio 47/5 | Volley e ginnastica ritmica |
| Palestre scolastiche | |||
| Palestra | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Aldini 1 | Bologna, via Bassanelli 9/11 | 24,5 x 12 mt, h 5 mt | Volley, basket, varie – Cat. C |
| Aldini 2 | Bologna, via Bassanelli 9/11 | 24,50 × 12 mt | Volley, basket, attività varie – Cat. C |
| Centro sportivo Bernardi – Lunetta Gamberini | |||
| Palestra | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Calcio Uno | Bologna, via degli Orti 60 | Campo calcio | Calcio |
| Calcio Due | Bologna, via degli Orti 60 | Campo calcio | Calcio |
| Moratello Grande | Bologna, via degli Orti 60 | 45 m. x 25 m. h 10 mt | Basket (pavimento in parquet), volley, calcetto – Cat. A |
| Moratello Piccola | Bologna, via degli Orti 60 | 14,5 x 6,2 mt | Ginnastiche |
| Palestre scolastiche | |||
| Palestra | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Irnerio 1 | Bologna, via Mura di Porta Galliera 1/A | 19 x 10 mt | Basket, volley, attività motoria – Cat. C |
| Irnerio 2 | Bologna, via Mura di Porta Galliera 1/A | 19 x 10 mt | Basket, volley, attività motoria – Cat. C |
| ISART Sopra | Bologna, via Marchetti 22 | 23,8 x 14,5, h 7 mt – Cat. B | Basket, volley, ginnastiche – Cat. B |
| ISART Sotto | Bologna, via Marchetti 22 | 23,8 x 14,5, h 7 mt – Cât. B | Basket, volley, ginnastiche – Cat. B |
| Centro sportivo S. Pertini | |||
| Palestra | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Campi tennis | Bologna, via Gubellini 7 | Tennis outdoor | Tennis |
| Pertini Gomma | Bologna, via Gubellini 7 | 18 x 10, h 3,5 mt | Arti marziali – Cat. A |
| Pertini Grande | Bologna, via Gubellini 7 | 45 x 25, h 8 mt | Basket (pavimento in parquet), pallamano, ginnastiche – Cat. A |
| Pertini Legno | Bologna, via Gubellini 7 | 18 x 10, h 3,5 mt | Danza, ginnastica ritmica, yoga, pilates – Cat. A |
| Sala del Camino | Bologna, via della Battaglia 9 | 140 mq, piano terra | Max 50 persone – corsistica e attività motorie |
| Sala Goldoni | Bologna, via Gubellini 7 | 100 mq, piano terra | Max 40 persone –corsistica e attività motorie |
| Centro sportivo Bonzi – Due Madonne | |||
| Palestra | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Bike Park | Bologna, via Carli 56 | Percorso di MTB | MTB |
| Campi calcio | Bologna, via Carli 56 | Due campi da calcio | Calcio |
| Sala Polivalente Uno | Bologna, via Carli 56 | 250 mq, piano terra | Max 99 persone – corsistica, attività motoria, ginnastiche, ballo |
| Sala Polivalente Due | Bologna, via Carli 56 | 250 mq, piano terra | Max 99 persone – corsistica, attività motoria, ginnastiche, ballo |
| Sala Polivalente Tre | Bologna, via Carli 56 | 100 mq, piano terra | Max 45 persone – corsistica, attività motoria, ginnastiche, ballo |
| Pista F. Barbieri | |||
| Palestra | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Pista Barbieri | Bologna, via Mazzoni 8 | 40 x 20 mt, pista omologata | Pattinaggio artistico e inline skate |
| Palestre scolastiche | |||
| Palestra | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Costa | Bologna, via Milano 13 | 27,40×11,70x h7,2 mt | Basket, volley e ginnastiche varie – Cat. B |
| Don Marella | Bologna, via Populonia 9 | 27,5 mt x 11,5 mt x 6,5 mt | Basket, volley – Cat. B |
| Farini 1 | Bologna, via Populonia 11 | 27,5 mt x 11,5 mt x 6,5 mt | Basket, volley Cat. B |
| Farini 2 | Bologna, via Populonia 11 | 27,5 mt x 11,5 mt x 6,5 mt | Volley, basket – Cat. B |
| Guercino | Bologna, via Longo 4 | 28,5 × 22, h 7,45 mt | Basket, volley – Cat. B |
| Leonardo Da Vinci | Bologna, Via del Buon Pastore 4 | 23 ×12 mt, h 7 mt | Basket, ginnastica ritmica, pallamano, volley – Cat. B |
| Levi Montalcini | Bologna, Via Lombardia 32/2 | 23,20 × 14,40, h 7/7,9 mt | Basket, volley, ginnastiche varie – Cat. B |
| Manfredi Tanari | Bologna, Viale Felsina 40 | 31,8 x 24,5, h 6,3 mt | Basket, volley, pallamano – Cat. A |
| Pavese | Bologna, via Pavese 15 | 23,5 x 12,3, h 5,9 mt | Basket, volley, ginnastiche, attività motoria, pallamano – Cat. C |
| Piaget | Bologna, via Arno 33 | 20,5 x 10, h 5,4 mt | Basket, volley, ginnastiche, attività motoria – Cat. C |
| San Domenico Savio | Bologna, via Golinelli 2 | 23 x 11, h 5 mt | Ginnastiche varie, attività motoria, basket, volley (uno spogliatoio, senza docce) – Sala motoria |
| Sanzio | Bologna, via Abba 5, ingresso da via della Battaglia | 23 x 11, h 5 mt | Ginnastiche varie, attività motoria, basket, volley – Cat. C |
| Viscardi | Bologna, via Bartolini 2 | 16 x 8, h 5,5 mt | Ginnastiche varie, attività motoria, minibasket – Cat. C |
Sale
| Centro sportivo Bernardi – Lunetta Gamberini | |||
| Sala | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Moratello Piccola | Bologna, via degli Orti 60 | 14,5 x 6,2 mt | Max 50 persone – eventi, feste, riunioni, work shop |
| Centro sportivo Bonzi – Due Madonne | |||
| Sala | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Polivalente Uno | Bologna, via Carli 56 | 250 mq, piano terra | Max 99 persone – corsistica, attività motoria, ginnastiche, ballo |
| Polivalente Due | Bologna, via Carli 56 | 250 mq, piano terra | Max 99 persone – corsistica, attività motoria, ginnastiche, ballo |
| Polivalente Tre | Bologna, via Carli 56 | 100 mq, piano terra | Max 45 persone – corsistica, attività motoria, ginnastiche, ballo |
| Centro sportivo S. Pertini | |||
| Sala | Indirizzo | Dimensioni | Attività |
| Sala del Camino | Bologna, via della Battaglia 9 | 140 mq, piano terra | Max 50 persone – eventi, feste, riunioni, work shop, attività didattica |
| Sala Goldoni | Bologna, via Gubellini 7 | 100 mq, piano terra | Max 40 persone – feste |
| Sala polivalenti | Bologna, via Gubellini 7 | varie dimensioni | Riunioni di condominio, incontri, work shop |
